Naga Terra/Tanah

Naga Flame/Api

Naga Sea/Air

Naga Nature/Tanaman atau Daun
Naga Electric/Listrik



Naga Pure
Naga EKSLUSIF LVL

Sell : 250,000
Keterangan >>


Naga Ice/Es
Naga Metal/Besi atau Baja

Naga Dark/Gelap

Naga Rare Hybrid

Naga Legend

keenam naga di kiri itu pilih 2 naga aja lalu dikawinin kemungkinan jadinya bakalan legendy atau crstal atau mirror. Kalo si wind gak bisa didapetin dari perkawinan, harus di beli atau dapet dari undian, dll.
Naga Pure

naga legend ber 3 itu pilih 2 saja yang bakal dikawinin. Kalo beruntung dapet deh Naga Pure. Terus Naga Pure itu dikawinin ma salah satu Naga Elemen diatas kalo beruntung jadi deh Naga Pure Elemen.Tapi kalau sekarang Naga Pure Bisa Dibeli pake Gold seharga: 700k
Naga EKSLUSIF LVL

naga yang bakal dipakai buat kawin harus
minimal lv 10 atau 15 atau 20 maka kemungkinan akan dapet dah naga ekslusif.
Naga Light
Naga Light

Naga War

Telur Naga Lengkap

CARA UNTUK MENDAPATKAN NAGA GEMS>>

Sell : 250,000

XP : 25,000 

Lv : 20
Update Dragon City, sekarang dalam permainan dragon City, kalian
sudah bisa mendapatkan Spesial dragon yang biasanya hanya bisa di
dapatkan dalam event, event tertentu. namun dengan adanya vasilitas Deus
Vault di dragon City kalian sudah bisa membeli rumus breeding, untuk
bisa mendapatkan kombinasi naga spesial ini. Namun kebanyakan rumus yang
di jual di deus vault hanya bisa di beli dengan gems, hanya 2 rumus
naga yang dapat di beli dengan menggunakan koin. pada artikel ini saya
mau sedikit berbagi tentang cara menggunakan deus Vault di dragon City.
No, Nama, Naga Yang Diperlukan, Biaya, % Sukses, Rank
1 | Dujur Dragon | ![]() ![]() Cool Fire | ![]() Electric Dragon | 1,500 ![]() | 100 | 1 |
2 | Queen Dragon | ![]() ![]() Medieval | ![]() ![]() Nenufar Dragon | 2,5 M ![]() | 70 | 4 |
3 | Viking Dragon | ![]() ![]() Cool Fire | ![]() ![]() Icecube Dragon | 300 ![]() | 100 | 5 |
4 | Plankton Dragon | ![]() ![]() Coral Dragon | ![]() ![]() Cactus Dragon | 200 ![]() | 100 | 6 |
5 | Aztec Dragon | ![]() ![]() Tropical Dragon | ![]() ![]() Spicy Dragon | 350 ![]() | 100 | 7 |
6 | Fossil Dragon | ![]() Dark Dragon | ![]() Ice Dragon | 5 M ![]() | 70 | 8 |
7 | Bat Dragon | ![]() ![]() Venom Dragon | ![]() ![]() Armadillo Dragon | 125 ![]() | 100 | 9 |
8 | Seahorse Dragon | ![]() ![]() Lantern Fish Dragon | ![]() ![]() Dandelion Dragon | 50 ![]() | 100 | 10 |
9 | King Dragon | ![]() ![]() Medieval Dragon | ![]() ![]() Hot Metal Dragon | 450 ![]() | 100 | 11 |
10 | Sky Dragon | ![]() ![]() Laser Dragon | ![]() ![]() Blizzard Dragon | 250 ![]() | 100 | 12 |
11 | Jelly Dragon | ![]() ![]() Waterfall Dragon | ![]() ![]() Volcano Dragon | 150 ![]() | 100 | 13 |
12 | Quetzal Dragon | ![]() ![]() Cactus Dragon | ![]() ![]() Spicy Dragon | 175 ![]() | 100 | 14 |
13 | Thanksgiving Dragon | ![]() ![]() Petroleum Dragon | ![]() Flame Dragon | 125 ![]() | 100 | 15 |
14 | Ninja Dragon | ![]() ![]() Jade Dragon | ![]() ![]() Mercury Dragon | 100 ![]() | 100 | 16 |
15 | Great White Dragon | ![]() ![]() Battery Dragon | ![]() Ice Dragon | 70 ![]() | 100 | 2 |
16 | Two Headed Dragon | ![]() ![]() Tropical Dragon | ![]() Dark Dragon | 90 ![]() | 100 | 3 |
Keterangan >>
Biaya adalah gems/gold yang harus digunakan untuk menggabungkan naga tersebut.
% Sukses adalah kemungkinan keberhasilan dalam penggabungan digabungkan (bisa gagal/bisa berhasil)
Rank adalah urutan naga yang damage nya terbesar diantara naga" tersebut.Ini gambar kepalanya doang berdasarkan rumus tadi >>
Rank adalah urutan naga yang damage nya terbesar diantara naga" tersebut.Ini gambar kepalanya doang berdasarkan rumus tadi >>